# 377 Free Software & AI Directories

Canonical URL: https://indexkeep.com/directories/free/
Matching directories: 377 | Snapshot: Niche 2026-10 traffic snapshot | Updated: 2026-11-20

Active English-accessible directories accepting free product submissions, filtered to sites recording at least 5,000 monthly visits in the Niche 2026-10 traffic snapshot.

Free submission queues form the first wave of any disciplined launch schedule. Across these 377 zero-fee sites, Tier S platforms build immediate brand entity signals on search engines, while Tier A and Tier B sites widen referral and discovery surface area without upfront ad spend.

Review turnaround varies widely: automated startup boards publish within days, while community-moderated platforms such as AlternativeTo or GitHub Awesome repositories enforce strict editorial criteria and factual copy.

| Directory | Domain | Tier | Monthly Visits | Link Rel | Fee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [GitHub Awesome Lists](https://github.com/sindresorhus/awesome) | github.com | S | 140.0M (DR 96) | nofollow | free |
| [Hacker News (Show HN)](https://news.ycombinator.com/submit) | news.ycombinator.com | S | 25.0M (DR 91) | nofollow | free |
| [SourceForge](https://sourceforge.net/software/vendors/new) | sourceforge.net | S | 16.5M (DR 93) | nofollow | free |
| [Crunchbase](https://www.crunchbase.com/add-new) | crunchbase.com | S | 11.2M (DR 91) | nofollow | free |
| [G2](https://sell.g2.com/free-profile) | g2.com | S | 9.2M (DR 92) | nofollow | free |
| [AlternativeTo](https://alternativeto.net/manage-apps/add/) | alternativeto.net | S | 7.8M (DR 82) | nofollow | free |
| [SimilarSites](https://similarsites.com/) | similarsites.com | S | 7.0M | unknown | free |
| [Capterra](https://www.capterra.com/vendors/sign-up) | capterra.com | S | 6.4M (DR 91) | nofollow | free |
| [Product Hunt](https://www.producthunt.com/posts/new) | producthunt.com | S | 3.8M (DR 91) | nofollow | free |
| [Appwesome](https://appwesome.com/) | appwesome.com | S | 2.5M | unknown | free |
| [Agent Skills Leaderboard](https://skills.sh/) | skills.sh | S | 2.4M | unknown | free |
| [Slant](https://www.slant.co/improve) | slant.co | B | 2.4M (DR 82) | nofollow | free |
| [Miniapps.ai](https://miniapps.ai/) | miniapps.ai | S | 2.3M | unknown | free |
| [Alternative.me](https://alternative.me/submit) | alternative.me | B | 2.1M (DR 78) | nofollow | free |
| [TrustRadius](https://www.trustradius.com/vendor-portal) | trustradius.com | S | 1.9M (DR 87) | nofollow | free |
| [MCP Market](https://mcpmarket.com/) | mcpmarket.com | S | 1.7M | unknown | free |
| [StackShare](https://stackshare.io/submit) | stackshare.io | S | 1.6M (DR 84) | dofollow | free |
| [SaaSHub](https://www.saashub.com/submit) | saashub.com | A | 1.4M (DR 75) | dofollow | free |
| [Indie Hackers Products](https://www.indiehackers.com/products/new) | indiehackers.com | A | 1.4M (DR 85) | nofollow | free |
| [SoftwareSuggest](https://www.softwaresuggest.com/vendors) | softwaresuggest.com | B | 1.3M (DR 79) | nofollow | free |
| [Pinokio](https://pinokio.co/) | pinokio.co | S | 979K | unknown | free |
| [Peerlist Spotlight](https://peerlist.io/projects/new) | peerlist.io | A | 890K (DR 75) | nofollow | free |
| [GPT3o](https://gpt3o.com/) | gpt3o.com | S | 825K | unknown | free |
| [ToolFox](https://toolfox.ru/) | toolfox.ru | S | 825K | unknown | free |
| [Brandswitch](https://brandswitch.co/) | brandswitch.co | S | 702K | unknown | free |
| [SaaSWorthy](https://www.saasworthy.com/offerings) | saasworthy.com | B | 610K (DR 76) | nofollow | free |
| [ModelScope](https://modelscope.ai/) | modelscope.ai | S | 605K | unknown | free |
| [AIxploria](https://aixploria.com/) | aixploria.com | S | 531K | unknown | free |
| [AirMore AI](https://airmore.ai/) | airmore.ai | S | 507K | unknown | free |
| [SkillsLLM](https://skillsllm.com/) | skillsllm.com | A | 499K | unknown | free |
| [Skills Directory](https://skillsdirectory.com/) | skillsdirectory.com | A | 495K | unknown | free |
| [Crozdesk](https://crozdesk.com/vendors) | crozdesk.com | B | 480K (DR 75) | nofollow | free |
| [SkillsMP](https://skillsmp.com/) | skillsmp.com | A | 471K | unknown | free |
| [CivArchive](https://civarchive.com/) | civarchive.com | A | 469K | unknown | free |
| [Fosshub](https://fosshub.com/) | fosshub.com | A | 462K | unknown | free |
| [European Alternatives](https://european-alternatives.eu/suggest-a-service) | european-alternatives.eu | B | 410K (DR 70) | dofollow | free |
| [MOGE](https://moge.ai/) | moge.ai | A | 410K | unknown | free |
| [NoSignups](https://nosignups.net/) | nosignups.net | A | 352K | unknown | free |
| [AppKingo](https://appkingo.com/) | appkingo.com | A | 351K | unknown | free |
| [Startup Stash](https://startupstash.com/add-listing/) | startupstash.com | A | 340K (DR 75) | dofollow | free |
| [Gradually AI](https://gradually.ai/) | gradually.ai | A | 336K | unknown | free |
| [ahhhhfs](https://ahhhhfs.com/) | ahhhhfs.com | A | 333K | unknown | free |
| [BetaList](https://betalist.com/submit) | betalist.com | A | 320K (DR 76) | dofollow | free |
| [Efficient App](https://efficient.app/) | efficient.app | A | 313K | unknown | free |
| [TELEGAI](https://telegai.com/) | telegai.com | A | 292K | unknown | free |
| [API{Search}](https://apis.io/) | apis.io | A | 291K | unknown | free |
| [OpenAlternative](https://openalternative.co/submit) | openalternative.co | A | 290K (DR 68) | dofollow | free |
| [MCP So](https://mcp.so/) | mcp.so | A | 287K | unknown | free |
| [CanIRun.ai](https://canirun.ai/) | canirun.ai | A | 285K | unknown | free |
| [Future Tools](https://futuretools.io/) | futuretools.io | A | 276K | unknown | free |
| [Site Builder Report](https://sitebuilderreport.com/) | sitebuilderreport.com | A | 268K | unknown | free |
| [AIPURE](https://aipure.ai/) | aipure.ai | A | 267K | unknown | free |
| [Diffen](https://diffen.com/) | diffen.com | A | 253K | unknown | free |
| [LibHunt](https://libhunt.com/) | libhunt.com | A | 247K | unknown | free |
| [soft-base.pro](https://soft-base.pro/) | soft-base.pro | A | 231K | unknown | free |
| [Magisk Module](https://magiskmodule.com/) | magiskmodule.com | A | 216K | unknown | free |
| [Startups Gallery](https://startups.gallery/) | startups.gallery | A | 212K | unknown | free |
| [Krain AI](https://krain.ai/) | krain.ai | A | 211K | unknown | free |
| [Stork](https://stork.ai/) | stork.ai | A | 202K | unknown | free |
| [Models.dev](https://models.dev/) | models.dev | A | 200K | unknown | free |
| [Opensourcealternative](https://opensourcealternative.to/) | opensourcealternative.to | A | 200K | unknown | free |
| [Hysen Labs](https://hysenlabs.com/) | hysenlabs.com | A | 197K | unknown | free |
| [Free for Developers](https://free-for.dev/) | free-for.dev | A | 193K | unknown | free |
| [OpenTools](https://opentools.ai/) | opentools.ai | A | 191K | unknown | free |
| [Taiwebs](https://taiwebs.org/) | taiwebs.org | A | 178K | unknown | free |
| [Awesome Claude](https://awesomeclaude.ai/) | awesomeclaude.ai | A | 173K | unknown | free |
| [ToolAI.io](https://toolai.io/) | toolai.io | A | 166K | unknown | free |
| [Credit for Startups](https://creditforstartups.com/) | creditforstartups.com | A | 165K | unknown | free |
| [Uneed](https://www.uneed.best/submit-a-tool) | uneed.best | A | 165K (DR 69) | dofollow | free |
| [Skillselion](https://skillselion.com/) | skillselion.com | A | 163K | unknown | free |
| [AiLibri](https://ailibri.com/new) | ailibri.com | A | 152K | unknown | free |
| [MobileAppDaily](https://mobileappdaily.com/) | mobileappdaily.com | A | 147K | unknown | free |
| [Insidr.ai](https://www.insidr.ai/submit-ai-tool/) | insidr.ai | B | 145K (DR 61) | dofollow | free |
| [Top Startups](https://topstartups.io/) | topstartups.io | A | 144K | unknown | free |
| [CivArchive](https://civitaiarchive.com/) | civitaiarchive.com | A | 143K | unknown | free |
| [AICPB](https://aicpb.com/) | aicpb.com | A | 141K | unknown | free |
| [Neiroset.com](https://neiroset.com/) | neiroset.com | A | 138K | unknown | free |
| [Homebrew App Store](https://hb-app.store/) | hb-app.store | A | 134K | unknown | free |
| [Best of AI](https://bestofai.com/) | bestofai.com | A | 130K | unknown | free |
| [PulseMCP](https://pulsemcp.com/) | pulsemcp.com | A | 126K | unknown | free |
| [Yarrlist](https://yarrlist.cc/) | yarrlist.cc | A | 124K | unknown | free |
| [AI Top Tools](https://aitoptools.com/) | aitoptools.com | A | 120K | unknown | free |
| [30Tool](https://30aitool.com/) | 30aitool.com | A | 117K | unknown | free |
| [Startup Ranking](https://startupranking.com/) | startupranking.com | A | 117K | unknown | free |
| [Fazier](https://fazier.com/submit) | fazier.com | A | 115K (DR 66) | dofollow | free |
| [Build with Claude](https://buildwithclaude.com/) | buildwithclaude.com | A | 114K | unknown | free |
| [Best Free AI Websites](https://bestfreeaiwebsites.com/) | bestfreeaiwebsites.com | A | 113K | unknown | free |
| [Tool Finder](https://toolfinder.com/) | toolfinder.com | A | 112K | unknown | free |
| [Creati.ai](https://creati.ai/) | creati.ai | A | 111K | unknown | free |
| [Welcome AI](https://welcome.ai/) | welcome.ai | A | 108K | unknown | free |
| [Startup Graveyard](https://startupgraveyard.io/) | startupgraveyard.io | A | 105K | unknown | free |
| [independant.io](https://independant.io/) | independant.io | A | 102K | unknown | free |
| [ai tools directory](https://aitoolsdirectory.com/) | aitoolsdirectory.com | A | 101K | unknown | free |
| [Claude Marketplaces](https://claudemarketplaces.com/) | claudemarketplaces.com | A | 101K | unknown | free |
| [PrivacyDoc](https://eliteai.tools/) | eliteai.tools | A | 100K | unknown | free |
| [mdskills.ai](https://mdskills.ai/) | mdskills.ai | A | 96K | unknown | free |
| [DevHunt](https://devhunt.org/account/tools/new) | devhunt.org | A | 95K (DR 64) | dofollow | free |
| [ToolPilot](https://toolpilot.ai/) | toolpilot.ai | A | 93K | unknown | free |
| [API Tracker](https://apitracker.io/) | apitracker.io | A | 92K | unknown | free |
| [AI Scout](https://aiscout.net/submit-ai-tool/) | aiscout.net | B | 92K (DR 57) | dofollow | free |

- Next page: https://indexkeep.com/directories/free/page/2/


## Questions & Answers
### Do free software directories still drive meaningful traffic and SEO value?
Yes. Among the 377 free directories listed here, high-authority properties such as GitHub Awesome Lists, Crunchbase, G2, AlternativeTo, and StackShare attract millions of monthly buyer visits and establish authoritative brand citations across Search and AI assistants.

### Which free directories provide verified dofollow backlinks?
High-authority free dofollow destinations in the curated set include StackShare, SaaSHub, Startup Stash, BetaList, OpenAlternative, Uneed, Fazier, DevHunt, TinyLaunch, and Microlaunch.
