What types of AI products benefit from this list?
LLM web applications, AI coding assistants, autonomous agent frameworks, prompt libraries, MCP servers, and workflow automation SaaS tools all match the category taxonomies in these 260 directories.
Directory Hub / AI & Agent Ecosystem
Specialized AI aggregators, prompt hubs, and agent directories drawing 5,000+ monthly visits, curated from Niche 2026-10 web traffic measurements.
AI discovery traffic concentrates heavily at the top: flagship portals like TheresAnAIForThat, Toolify.ai, and Futurepedia capture millions of monthly visits, while emerging AI Agent and Skills boards deliver high-intent developer referrals.
Keep category tags, pricing tiers, and model capabilities consistent across AI directories—AI search engines synthesize recommendations directly from structured tool listings.
| Directory | Tier | Monthly Visits / DR | Link Attribute | Submission / Auth | Categories | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub Awesome Lists github.com | Tier S | 140.0M / DR 96 | nofollow | Free OAuth | Submit ↗ | |
| There's An AI For That theresanaiforthat.com | Tier A | 4.2M / DR 82 | dofollow | Paid Email | Submit ↗ | |
| Product Hunt producthunt.com | Tier S | 3.8M / DR 91 | nofollow | Free OAuth | Submit ↗ | |
| Toolify.ai toolify.ai | Tier A | 3.1M / DR 78 | dofollow | Paid Email | Submit ↗ | |
| Agent Skills Leaderboard skills.sh | Tier S | 2.4M | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Miniapps.ai miniapps.ai | Tier S | 2.3M | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Futurepedia futurepedia.io | Tier A | 1.9M / DR 80 | dofollow | Paid Email | Submit ↗ | |
| StackShare stackshare.io | Tier S | 1.6M / DR 84 | dofollow | Free OAuth | Submit ↗ | |
| GPT3o gpt3o.com | Tier S | 825K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| TopAI.tools topai.tools | Tier B | 560K / DR 66 | dofollow | Badge Exchange Email | Submit ↗ | |
| AIxploria aixploria.com | Tier S | 531K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AirMore AI airmore.ai | Tier S | 507K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| SkillsLLM skillsllm.com | Tier A | 499K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Skills Directory skillsdirectory.com | Tier A | 495K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| SkillsMP skillsmp.com | Tier A | 471K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| CivArchive civarchive.com | Tier A | 469K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| MOGE moge.ai | Tier A | 410K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Gradually AI gradually.ai | Tier A | 336K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| ahhhhfs ahhhhfs.com | Tier A | 333K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| TELEGAI telegai.com | Tier A | 292K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| CanIRun.ai canirun.ai | Tier A | 285K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Future Tools futuretools.io | Tier A | 276K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AIPURE aipure.ai | Tier A | 267K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Krain AI krain.ai | Tier A | 211K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Stork stork.ai | Tier A | 202K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Models.dev models.dev | Tier A | 200K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| OpenTools opentools.ai | Tier A | 191K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| PoweredByAI poweredbyai.app | Tier A | 167K | Pending probe | Paid Email | Submit ↗ | |
| ToolAI.io toolai.io | Tier A | 166K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Uneed uneed.best | Tier A | 165K / DR 69 | dofollow | Free Email | Submit ↗ | |
| Skillselion skillselion.com | Tier A | 163K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AiLibri ailibri.com | Tier A | 152K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Insidr.ai insidr.ai | Tier B | 145K / DR 61 | dofollow | Free No Login | Submit ↗ | |
| CivArchive civitaiarchive.com | Tier A | 143K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AICPB aicpb.com | Tier A | 141K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Neiroset.com neiroset.com | Tier A | 138K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Best of AI bestofai.com | Tier A | 130K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AI Top Tools aitoptools.com | Tier A | 120K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| 30Tool 30aitool.com | Tier A | 117K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Fazier fazier.com | Tier A | 115K / DR 66 | dofollow | Free OAuth | Submit ↗ | |
| Build with Claude buildwithclaude.com | Tier A | 114K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Best Free AI Websites bestfreeaiwebsites.com | Tier A | 113K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Tool Finder toolfinder.com | Tier A | 112K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Creati.ai creati.ai | Tier A | 111K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Welcome AI welcome.ai | Tier A | 108K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| ai tools directory aitoolsdirectory.com | Tier A | 101K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| PrivacyDoc eliteai.tools | Tier A | 100K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| mdskills.ai mdskills.ai | Tier A | 96K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| ToolPilot toolpilot.ai | Tier A | 93K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AI Scout aiscout.net | Tier B | 92K / DR 57 | dofollow | Free No Login | Submit ↗ | |
| QASkills.sh qaskills.sh | Tier A | 90K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| The AI Developer Stack everydev.ai | Tier A | 89K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Best AI App Builders 2026 rankaibuilder.com | Tier A | 87K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AI Agents Directory aiagentsdirectory.com | Tier A | 86K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AiToolGo aitoolgo.com | Tier A | 85K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| aitools.fyi aitools.fyi | Tier A | 84K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AIMOJO aimojo.io | Tier A | 80K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AionX aionx.co | Tier A | 80K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AI OTAKU LABO ai-otaku-labo.com | Tier A | 78K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Microlaunch microlaunch.net | Tier A | 78K / DR 61 | dofollow | Free OAuth | Submit ↗ | |
| Vibe Coding App vibecoding.app | Tier A | 75K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AiLib ailib.ru | Tier A | 73K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| clawbot clawbot.ai | Tier A | 71K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AI Agents List aiagentslist.com | Tier A | 71K | Pending probe | Paid Email | Submit ↗ | |
| AI Tools aitools.inc | Tier A | 70K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| ToolScout toolscout.ai | Tier A | 69K | Pending probe | Paid Email | Submit ↗ | |
| HuntifyAI huntifyai.com | Tier A | 69K | Pending probe | Paid Email | Submit ↗ | |
| SimilarLabs similarlabs.com | Tier A | 67K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| ToolCenter toolcenter.ai | Tier A | 67K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Claude Skills Hub claudeskills.info | Tier A | 66K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| LLM Explorer llm-explorer.com | Tier A | 61K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Best of AI bestofai.io | Tier A | 61K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AIToolsRecap aitoolsrecap.com | Tier A | 60K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Mango AI mangoai.co | Tier A | 59K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| TechPilot techpilot.ai | Tier A | 58K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| WhatTheAI whattheai.tech | Tier A | 56K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Dessign dessign.net | Tier A | 52K | Pending probe | Paid Email | Submit ↗ | |
| NexusAI nexusai-tech.com | Tier A | 52K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Somi AI somi.ai | Tier A | 51K | Pending probe | Paid Email | Submit ↗ | |
| Codegen codegen.com | Tier A | 48K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Today's Launched Products on aat.ee aat.ee | Tier A | 47K | Pending probe | Paid Email | Submit ↗ | |
| NeuroFolder neurofolder.com | Tier A | 47K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Openpedia openpedia.io | Tier A | 46K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| The AI Agent Index theaiagentindex.com | Tier A | 46K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Toolso.AI toolso.ai | Tier A | 46K | Pending probe | Paid Email | Submit ↗ | |
| AI Compass ai-compass.in | Tier A | 45K | Pending probe | Paid Email | Submit ↗ | |
| DokeyAI dokeyai.com | Tier A | 45K | Pending probe | Paid Email | Submit ↗ | |
| CodePick codepick.dev | Tier A | 42K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Lacreme.ai lacreme.ai | Tier A | 41K | Pending probe | Paid Email | Submit ↗ | |
| RankmyAI rankmyai.com | Tier A | 40K | Pending probe | Paid Email | Submit ↗ | |
| Infrabase infrabase.ai | Tier A | 39K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AIFINDY aifindy.com | Tier A | 39K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Aitoolnet aitoolnet.com | Tier A | 38K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Discover The Latest And Best AI Tools gptdemo.net | Tier A | 38K | Pending probe | Paid Email | Submit ↗ | |
| Soverin soverin.ai | Tier A | 35K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AI With Me aiwith.me | Tier A | 34K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| OpenFuture openfuture.ai | Tier A | 34K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Rise of Machine riseofmachine.com | Tier A | 33K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| All GPTs allgpts.co | Tier A | 33K | Pending probe | Paid Email | Submit ↗ | |
| Herramientas IA iaperfecta.com | Tier A | 32K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ |
Questions & Answers
LLM web applications, AI coding assistants, autonomous agent frameworks, prompt libraries, MCP servers, and workflow automation SaaS tools all match the category taxonomies in these 260 directories.
Spacing submissions across 2 to 4 weekly waves produces steadier referral traffic, clean email verification handling, and healthier link velocity than submitting dozens of listings in one hour.