Directory Hub / Zero-Fee Submissions
377 Free Software & AI Directories — Page 2 of 4
Active English-accessible directories accepting free product submissions, filtered to sites recording at least 5,000 monthly visits in the Niche 2026-10 traffic snapshot.
| Directory | Tier | Monthly Visits / DR | Link Attribute | Submission / Auth | Categories | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QASkills.sh qaskills.sh | Tier A | 90K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Archive OS archiveos.org | Tier A | 90K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| TinyLaunch tinylaunch.com | Tier A | 89K / DR 62 | dofollow | Free Email | Submit ↗ | |
| The AI Developer Stack everydev.ai | Tier A | 89K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Laimuna laimuna.com | Tier A | 89K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Best AI App Builders 2026 rankaibuilder.com | Tier A | 87K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AI Agents Directory aiagentsdirectory.com | Tier A | 86K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AiToolGo aitoolgo.com | Tier A | 85K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| aitools.fyi aitools.fyi | Tier A | 84K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Startups Map startupsmap.co.in | Tier A | 81K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AIMOJO aimojo.io | Tier A | 80K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| awesome-selfhosted awesome-selfhosted.net | Tier A | 80K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Madewithjev madewithjev.com | Tier A | 80K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AionX aionx.co | Tier A | 80K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AI OTAKU LABO ai-otaku-labo.com | Tier A | 78K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Microlaunch microlaunch.net | Tier A | 78K / DR 61 | dofollow | Free OAuth | Submit ↗ | |
| TheBusinessDive thebusinessdive.com | Tier A | 76K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Vibe Coding App vibecoding.app | Tier A | 75K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AiLib ailib.ru | Tier A | 73K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Tool Questor toolquestor.com | Tier A | 71K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| clawbot clawbot.ai | Tier A | 71K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AI Tools aitools.inc | Tier A | 70K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| SideProjectors sideprojectors.com | Tier B | 68K / DR 58 | dofollow | Free Email | Submit ↗ | |
| OpenDigg opendigg.com | Tier A | 68K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| SimilarLabs similarlabs.com | Tier A | 67K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| ToolCenter toolcenter.ai | Tier A | 67K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Claude Skills Hub claudeskills.info | Tier A | 66K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| MadeWithVueJS madewithvuejs.com | Tier A | 65K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Good First Issue goodfirstissue.dev | Tier A | 63K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| LLM Explorer llm-explorer.com | Tier A | 61K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Best of AI bestofai.io | Tier A | 61K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AIToolsRecap aitoolsrecap.com | Tier A | 60K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Mango AI mangoai.co | Tier A | 59K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Startup Fame startupfa.me | Tier A | 58K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| TechPilot techpilot.ai | Tier A | 58K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| WhatTheAI whattheai.tech | Tier A | 56K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Tool Advisor tool-advisor.fr | Tier A | 56K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Micro SaaS Examples microsaasexamples.com | Tier A | 56K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Open Apps openapps.pro | Tier A | 56K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Just Alternative To justalternativeto.com | Tier A | 55K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| breeezyapps.com breeezyapps.com | Tier A | 54K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Launching Next launchingnext.com | Tier B | 54K / DR 61 | dofollow | Free No Login | Submit ↗ | |
| Shipping and Mailing Software subscribed.fyi | Tier A | 53K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Findstack findstack.com | Tier A | 53K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| NexusAI nexusai-tech.com | Tier A | 52K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| MCP Hub aimcp.info | Tier A | 51K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Free LLM API & Free AI API (2026) freellm.net | Tier A | 51K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Codegen codegen.com | Tier A | 48K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| NeuroFolder neurofolder.com | Tier A | 47K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Openpedia openpedia.io | Tier A | 46K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| The AI Agent Index theaiagentindex.com | Tier A | 46K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| ZRF.ME zrf.me | Tier A | 43K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| CodePick codepick.dev | Tier A | 42K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Cloud Native Computation landscape.cncf.io | Tier A | 42K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Made with Svelte madewithsvelte.com | Tier A | 40K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Infrabase infrabase.ai | Tier A | 39K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AIFINDY aifindy.com | Tier A | 39K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Aitoolnet aitoolnet.com | Tier A | 38K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Flutter Awesome flutterawesome.com | Tier A | 38K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| CryptoLinks cryptolinks.com | Tier A | 38K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Soverin soverin.ai | Tier A | 35K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AI With Me aiwith.me | Tier A | 34K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| OpenFuture openfuture.ai | Tier A | 34K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Rise of Machine riseofmachine.com | Tier A | 33K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AppMap appmap.store | Tier A | 32K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| PitchWall pitchwall.co | Tier B | 32K / DR 54 | dofollow | Free Email | Submit ↗ | |
| Herramientas IA iaperfecta.com | Tier A | 32K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Fossdroid fossdroid.com | Tier A | 31K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Inventor Miguel inventormiguel.com | Tier A | 31K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| NoSubscription.org nosubscription.org | Tier A | 31K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AppSec Santa appsecsanta.com | Tier A | 31K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Agent Locker agentlocker.ai | Tier A | 30K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AI Tools Arena aitoolsarena.com | Tier B | 30K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Open Source Robotics robotics.growbotics.ai | Tier B | 30K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| HDRobots hdrobots.com | Tier B | 30K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Foundr foundr.ai | Tier B | 30K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Launch Llama launchllama.co | Tier B | 29K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| FreeStuffDev freestuff.dev | Tier B | 29K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| ToolsPedia toolspedia.io | Tier B | 29K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Agent Skills Hub agentskillshub.top | Tier B | 29K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Claude Marketplace Net claudemarketplace.net | Tier B | 28K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AI Models aimodels.org | Tier B | 28K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Softailed softailed.com | Tier B | 28K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AIJOURNEY aijourney.so | Tier B | 28K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| SaaS AI Tools saasaitools.com | Tier B | 28K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| TheToolPicker thetoolpicker.com | Tier B | 27K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Product Watch productwatch.io | Tier B | 27K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Nextool nextool.ai | Tier B | 27K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| toolin.ai toolin.ai | Tier B | 27K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| OpenMSP openmsp.ai | Tier B | 27K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| HuntScreens huntscreens.com | Tier B | 26K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AI Educator Tools aieducator.tools | Tier B | 26K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Arrfounder arrfounder.com | Tier B | 25K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Papers with Code paperswithcode.com | Tier B | 25K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| FoundrList foundrlist.com | Tier B | 25K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Dev Resources devresourc.es | Tier B | 25K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| Features store.app | Tier B | 24K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| SaasTrac saastrac.com | Tier B | 24K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| SoFarBot sofarbot.com | Tier B | 23K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ | |
| AI Tools Explorer aitoolsexplorer.com | Tier B | 23K | Pending probe | Free Email | Submit ↗ |
Showing 101–200 of 377 directories (Page 2 of 4)